
Isla San Andres
Colombia · Sudamérica| Spanish| COP ($)
3 viajeros la recomiendanCiudadSudaméricaCO
Enlaces:Cómo llegar

Vista maravilhosa
El már de los 7 colores, imperdible en la vista a mi amado País!
Isla san andres, un lugar paradisiaco
| Name | Isla San Andres |
|---|---|
| Category | Place |
| Address | a 37,, Cra. 4 #2, San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia |
| Coordinates | 12.5763175, -81.7054059 |
| Country | Colombia 🇨🇴 |
| Country ISO code | CO |
| Country capital | Bogotá |
| Continent | Americas |
| Subregion | South America |
| Official language | Spanish |
| Currency | COP ($) · Colombian peso |
| Demonym | Colombian |
| Calling code | +57 |
| Country time zones | UTC-05:00 |
| Country population | 53,057,212 inhabitants |
| Peoople rating | 5.0/5 |
Recommendations 3 people recommend it
El már de los 7 colores, imperdible en la vista a mi amado País!