
Santa Comba Dão
Portugal · Europa del sur| Portuguese| EUR (€)
23 viajeros la recomiendanCiudadEuropa del surPT

Photos by me: Passadiços Santa Comba Dão

Lugar super bonito e bem arranjado cheio de flores 🌼
Há natureza, tradição e história a descobrir em Santa Comba Dão. Com 114 km2 de área, o território concelhio tem cerca de 11 mil e 500 habitantes, possuindo um dos mais altos índices de densidade populacional da região Dão-Lafões.
Uma região no interior de Portugal. Com partes super giras para conhecer!
| Nombre | Santa Comba Dão |
|---|---|
| Categoría | Lugar |
| Dirección | 3440 Santa Comba Dão, Portugal |
| Coordenadas | 40.3966275, -8.1314525 |
| País | Portugal 🇵🇹 |
| Código ISO país | PT |
| Capital del país | Lisbon |
| Continente | Europa |
| Subregión | Europa del sur |
| Idioma oficial | Portuguese |
| Moneda | EUR (€) · euro |
| Gentilicio (EN) | Portuguese |
| Wikipedia | es.wikipedia.org/wiki/Santa_Comba_D%C3%A3o |
| Rating Peoople | 4.0/5 · 23 reseñas con mensaje |
Recommendations 23 people recommend it
Photos by me: Passadiços Santa Comba Dão