
Smocza Jama
Poland · Central Europe| Polish| PLN (zł)
2 viajeros la recomiendanCiudadCentral EuropePL


Visita a la cueva del dragón en el Castillo de Wawel, económico y poco tiempo.
Caverna do dragão 🐲
| Nombre | Smocza Jama |
|---|---|
| Categoría | Lugar |
| Dirección | Wawel 5, 33-332 Kraków, Poland |
| Coordenadas | 50.0530031, 19.9335826 |
| País | Poland 🇵🇱 |
| Código ISO país | PL |
| Capital del país | Warsaw |
| Continente | Europa |
| Subregión | Central Europe |
| Idioma oficial | Polish |
| Moneda | PLN (zł) · Polish złoty |
| Gentilicio (EN) | Polish |
| Sitio oficial | en.wikipedia.org/wiki/Smocza_Jama |
| Wikipedia | es.wikipedia.org/wiki/Smocza_Jama |
| Rating Peoople | 2.0/5 · 2 reseñas con mensaje |
Recommendations 2 people recommend it
Visita a la cueva del dragón en el Castillo de Wawel, económico y poco tiempo.