
São Julião beach
Portugal · Europa del sur| Portuguese| EUR (€)
57 viajeros la recomiendanCiudadEuropa del surPT


Good for tan

A minha praia preferida 😍

Uma praia mesmo bonita, perto da Ericeira e de Sintra. Ideal para quem gosta de surf.

Esta praia dispensa apresentações, sem dúvida que merece uma visita de quem está por perto de Ericeira ou Sintra. Vista magnífica, ótima para o surf, com bons acessos e estacionamento, melhor descrição só visitando mesmo✌
| Nombre | São Julião beach |
|---|---|
| Categoría | Lugar |
| Dirección | Estr. de São Julião 257, 2705 São João das Lampas, Portugal |
| Coordenadas | 38.9319734, -9.4197186 |
| País | Portugal 🇵🇹 |
| Código ISO país | PT |
| Capital del país | Lisbon |
| Continente | Europa |
| Subregión | Europa del sur |
| Idioma oficial | Portuguese |
| Moneda | EUR (€) · euro |
| Gentilicio (EN) | Portuguese |
| Sitio oficial | www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g189164-d7158529-Reviews-Praia_Sao_Juliao-Sintra_Sintra_Municipality_Lisbon_District_Central_Portugal.html |
| Rating Peoople | 4.0/5 · 57 reseñas con mensaje |
Recomendações 57 pessoas recomendam
Esta praia dispensa apresentações, sem dúvida que merece uma visita de quem está por perto de Ericeira ou Sintra. Vista magnífica, ótima para o surf, com bons acessos e estacionamento, melhor descrição só visitando mesmo✌