
Blue Beach Thermas Park
Brazil · Sudamérica| Portuguese| BRL (R$)
5 viajeros la recomiendanCiudadSudaméricaBR

Muito bom adorei 😍🙌👍
Um ótimo lugar antigo tênis clube só que muito melhor recomendo
Uma ótima opçao para aproveitar o calorzin.. 🌞
Pesquisem mais sobre e assim descobrirão o quanto é top.
| Lunes | 09:00 — 17:00 |
|---|---|
| Martes | 09:00 — 17:00 |
| MiércolesHOY | 09:00 — 17:00 |
| Jueves | 09:00 — 17:00 |
| Viernes | 09:00 — 17:00 |
| Sábado | 09:00 — 17:00 |
| Domingo | 09:00 — 17:00 |
Horario: datos de Google
| Nombre | Blue Beach Thermas Park |
|---|---|
| Categoría | Lugar |
| Dirección | R. Rocha, 62 - Meu Cantinho, Suzano - SP, 08664-650, Brazil |
| Coordenadas | -23.5729237, -46.3267007 |
| País | Brasil 🇧🇷 |
| Código ISO país | BR |
| Capital del país | Brasília |
| Continente | Américas |
| Subregión | Sudamérica |
| Idioma oficial | Portuguese |
| Moneda | BRL (R$) · Brazilian real |
| Gentilicio (EN) | Brazilian |
| Prefijo telefónico | +55 |
| Zona horaria del país | UTC-05:00 · UTC-04:00 · UTC-03:00 |
| Población del país | 213.421.037 hab. |
| Sitio oficial | bluebeachpark.com.br |
| Valoración Peoople | 5,0/5 |
Recomendaciones 5 personas la recomiendan
Um ótimo lugar antigo tênis clube só que muito melhor recomendo