
Dairy Queen
Mexico · Norte América| Spanish| MXN ($)
15 viajeros la recomiendanCiudadNorte AméricaMX

Los mejores en pasteles de cumpleaños! Cada año he acudido por el mío y no dejan de encantarme! ❤️✨

Amo los blizzards! Son deliciosos 😍
Una de mis nieves favoritas ❤️❤️
Fav💕💕
| Lunes | 10:00 — 21:00 |
|---|---|
| Martes | 10:00 — 21:00 |
| Miércoles | 10:00 — 21:00 |
| Jueves | 10:00 — 21:00 |
| Viernes | 10:00 — 21:00 |
| SábadoHOY | 10:00 — 21:00 |
| Domingo | 10:00 — 21:00 |
Horario: datos de Google
| Nombre | Dairy Queen |
|---|---|
| Categoría | Lugar |
| Dirección | Carretera Federal 15 Navojoa S/N CP. Local F-03 sendero, PLAZA SENDERO, 85065 Cd Obregón, Son., Mexico |
| Coordenadas | 27.466844, -109.9137123 |
| País | México 🇲🇽 |
| Código ISO país | MX |
| Capital del país | Mexico City |
| Continente | Américas |
| Subregión | Norte América |
| Idioma oficial | Spanish |
| Moneda | MXN ($) · Mexican peso |
| Gentilicio (EN) | Mexican |
| Prefijo telefónico | +52 |
| Zona horaria del país | UTC-08:00 · UTC-07:00 · UTC-06:00 |
| Población del país | 130.575.786 hab. |
| Sitio oficial | www.dairyqueen.com.mx |
| Valoración Peoople | 5,0/5 |
Recomendaciones 15 personas la recomiendan
Los mejores en pasteles de cumpleaños! Cada año he acudido por el mío y no dejan de encantarme! ❤️✨